- CAMPUS UNIVERSITARIO - SEDE
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018.2 | ||||
| PCAP7382 | BIOQUÍMICA APLICADA AO METABOLISMO ANIMAL | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PCAP7382 | BIOQUÍMICA APLICADA AO METABOLISMO ANIMAL | 60h | - | |
| PCAP7382 | BIOQUÍMICA APLICADA AO METABOLISMO ANIMAL | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| PCAP7382 | BIOQUÍMICA APLICADA AO METABOLISMO ANIMAL | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| PCAP7382 | BIOQUÍMICA APLICADA AO METABOLISMO ANIMAL | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| PCAP7382 | BIOQUÍMICA APLICADA AO METABOLISMO ANIMAL | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| PCAP7315 | FISIOLOGIA DA LACTAÇÃO | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Sistema de Tecnologia da Informação (STI) - suporte.dti@ufape.edu.br | Copyright © 2006-2026 - UFRN - ubuntu-sigsjboss04.ubuntu-sigsjboss04 v4.13.17-1