UFAPE - UNIVER. FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGSA1020 | BEM-ESTAR ANIMAL | 45h | 23456M123456 23456T12345 (20/04/2026 - 24/04/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PGSA1017 | ANESTESIOLOGIA E ANALGESIA VETERINÁRIA | 45h | 23456M12345 23456T1234 (15/09/2025 - 19/09/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| PSRR7341 | TÉCNICAS ANESTÉSICAS E ANALGÉSICAS EM ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 45h | 3456M234 3456T123 | |
| 2022.2 | ||||
| PSRR7322 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES III | 45h | 23456M2345 23456T2345 (07/11/2022 - 11/11/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Sistema de Tecnologia da Informação (STI) - suporte.dti@ufape.edu.br | Copyright © 2006-2026 - UFRN - ubuntu-sigsjboss04.ubuntu-sigsjboss04 v4.19.20-1