- CAMPUS UNIVERSITARIO - SEDE
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGSA1004 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | 23456M2345 23456T12345 (13/04/2026 - 17/04/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PGSA1005 | DIAGNÓSTICO POST MORTEM | 45h | 234567M12345 23456T1234 (08/09/2025 - 12/09/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | 23456M12345 234T2345 56T12345 (02/06/2025 - 06/06/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| PSRR7337 | DIAGNÓSTICO POST-MORTEM | 45h | 23456M2345 256T234 34T1234 (18/09/2023 - 22/09/2023) | |
| PSRR7309 | SEMINÁRIOS EM SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES II | 30h | 2M34 35M2345 46M234 23456T234 (30/10/2023 - 03/11/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | 23456M2345 23456T12345 (22/05/2023 - 26/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PSRR7337 | DIAGNÓSTICO POST-MORTEM | 45h | 23456M2345 23456T2345 (26/09/2022 - 30/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | 23456M12345 23456T1234 (25/04/2022 - 29/04/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PSRR7337 | DIAGNÓSTICO POST-MORTEM | 45h | 23456M12345 23456T12345 (27/09/2021 - 01/10/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PSRR7324 | ESTÁGIO DOCÊNCIA I | 15h | - | |
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| PSRR7300 | SEMINÁRIOS EM SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES I | 30h | - | |
| PSRR7309 | SEMINÁRIOS EM SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES II | 30h | - | |
| PSRR7318 | TRABALHO DE DISSERTAÇÃO - SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES | 240h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PSRR7309 | SEMINÁRIOS EM SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES II | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PSRR7325 | ESTÁGIO DOCÊNCIA II | 30h | - | |
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| PSRR7309 | SEMINÁRIOS EM SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES II | 30h | - | |
| PSRR7318 | TRABALHO DE DISSERTAÇÃO - SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES | 240h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PSRR7337 | DIAGNÓSTICO POST-MORTEM | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PSRR7325 | ESTÁGIO DOCÊNCIA II | 30h | - | |
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| PSRR7309 | SEMINÁRIOS EM SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES II | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PSRR7314 | DIAGNÓSTICO PÓS-MORTEM | 90h | - | |
| PSRR7325 | ESTÁGIO DOCÊNCIA II | 30h | - | |
| PSRR7309 | SEMINÁRIOS EM SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES II | 30h | - | |
| PSRR7318 | TRABALHO DE DISSERTAÇÃO - SANIDADE E REPRODUÇÃO DE RUMINANTES | 240h | - | |
| 2018.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PSRR7314 | DIAGNÓSTICO PÓS-MORTEM | 90h | - | |
| 2017.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| PSRR7314 | DIAGNÓSTICO PÓS-MORTEM | 90h | - | |
| 2016.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| PSRR7314 | DIAGNÓSTICO PÓS-MORTEM | 90h | - | |
| 2015.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| PSRR7314 | DIAGNÓSTICO PÓS-MORTEM | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| 2013.2 | ||||
| PSRR7314 | DIAGNÓSTICO PÓS-MORTEM | 90h | - | |
| PSRR7317 | TÓPICOS DE PATOLOGIA SISTÊMICA APLICADA À CLÍNICA | 75h | - | |
| 2013.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| PSRR7317 | TÓPICOS DE PATOLOGIA SISTÊMICA APLICADA À CLÍNICA | 75h | - | |
| 2011.1 | ||||
| PSRR7308 | MECANISMOS DAS DOENÇAS | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Sistema de Tecnologia da Informação (STI) - suporte.dti@ufape.edu.br | Copyright © 2006-2026 - UFRN - ubuntu-sigsjboss04.ubuntu-sigsjboss04 v4.19.20-1