- CAMPUS UNIVERSITARIO - SEDE
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PGPA7335 | MICROMORFOLOGIA DO SOLO | 60h | 5M123 | |
| 2023.1 | ||||
| PGPA7326 | MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO | 60h | 3T2345 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PGPA7326 | MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO | 60h | 2M2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2019.2 | ||||
| PGPA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PGPA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| PGPA7326 | MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| PGPA7326 | MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| PGPA7311 | PEDOLOGIA E USO DO SOLO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Sistema de Tecnologia da Informação (STI) - suporte.dti@ufape.edu.br | Copyright © 2006-2026 - UFRN - ubuntu-sigsjboss03.ubuntu-sigsjboss03 v4.13.17-1