- COORDENACAO CURSO BACHARELADO AGRONOMIA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PCAP7396 | MANEJO DA FERTILIDADE DO SOLO DE SISTEMAS AGRÍCOLAS E INTEGRADOS DE PRODUÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO | 60h | 4M345 | |
| 2023.2 | ||||
| PCAP7301 | SEMINÁRIO EM CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS I | 15h | 2T2 (07/08/2023 - 01/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PCAP7302 | SEMINÁRIO EM CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS II | 15h | 3M4 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PGPA7326 | MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO | 60h | 2M2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PCAP7371 | FERTILIDADE DO SOLO E ADUBAÇÃO DE PASTAGENS | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PGPA7320 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PCAP7371 | FERTILIDADE DO SOLO E ADUBAÇÃO DE PASTAGENS | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PCAP7371 | FERTILIDADE DO SOLO E ADUBAÇÃO DE PASTAGENS | 45h | - | |
| PCAP7371 | FERTILIDADE DO SOLO E ADUBAÇÃO DE PASTAGENS | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| PGPA7326 | MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| PGPA7320 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| PGPA7326 | MINERALOGIA E QUÍMICA DO SOLO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PGPA7320 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Sistema de Tecnologia da Informação (STI) - suporte.dti@ufape.edu.br | Copyright © 2006-2026 - UFRN - ubuntu-sigsjboss03.ubuntu-sigsjboss03 v4.13.17-1