- DEPARTAMENTO DE POS-GRADUACAO
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PGPA7324 | ECOFISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 5M12345 (09/03/2026 - 10/06/2026) | |
| PCAM7309 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 45h | 23456M23456 23456T2345 (23/03/2026 - 27/03/2026) | |
| 2023.1 | ||||
| PCAM7302 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 45h | 2M23456 3456M123456 23456T12345 (13/03/2023 - 17/03/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PCAM7323 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 45h | 23456M12345 23456T12345 (03/10/2022 - 07/10/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PGPA7324 | ECOFISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 3M2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| PCAM7309 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 45h | 23456M12345 23456T12345 (16/05/2022 - 20/05/2022) | |
| PCAM7302 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 45h | 23456M12345 23456T12345 (21/03/2022 - 25/03/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PGPA7324 | ECOFISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | - | |
| PCAM7302 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PCAM7302 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 45h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PCAM7302 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| PGPA7324 | ECOFISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PGPA7324 | ECOFISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| PGPA7324 | ECOFISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PGPA7312 | SISTEMAS LOCAIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| PGPA7324 | ECOFISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | - | |
| PGPA7312 | SISTEMAS LOCAIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| PGPA7312 | SISTEMAS LOCAIS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Sistema de Tecnologia da Informação (STI) - suporte.dti@ufape.edu.br | Copyright © 2006-2026 - UFRN - ubuntu-sigsjboss04.ubuntu-sigsjboss04 v4.13.17-1