- CAMPUS UNIVERSITARIO - SEDE
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CPA00016 | ANÁLISE MULTIELEMENTAR | 60h | 4M12345 | |
| 2025.1 | ||||
| CPA00016 | ANÁLISE MULTIELEMENTAR | 60h | 5M2345 | |
| 2023.2 | ||||
| PGPA7323 | DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO | 60h | 2M234 (07/08/2023 - 15/12/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PGPA7323 | DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO | 60h | 3M2345 (08/08/2022 - 16/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PGPA7315 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 2M23 (09/08/2021 - 10/12/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PGPA7315 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | - | |
| PGPA7316 | TRABALHO DE DISSERTAÇÃO - PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 240h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PGPA7323 | DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO | 60h | - | |
| PGPA7316 | TRABALHO DE DISSERTAÇÃO - PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 240h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PGPA7313 | SEMINÁRIO | 30h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PGPA7313 | SEMINÁRIO | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| PGPA7323 | DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| PGPA7310 | DINÂMICA DA ÁGUA NO SISTEMA SOLO-PLANTA-ATMOSFERA | 60h | - | |
| PGPA7323 | DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| PGPA7323 | DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| PGPA7323 | DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| PGPA7320 | QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| PGPA7313 | SEMINÁRIO | 30h | - | |
| 2011.2 | ||||
| PGPA7308 | CICLOS BIOGEOQUÍMICOS NO SISTEMA SOLO-PLANTA | 60h | - | |
| PGPA7313 | SEMINÁRIO | 30h | - | |
| 2010.2 | ||||
| PGPA7306 | QUÍMICA DE SOLO E ÁGUA | 60h | - | |
| PGPA7313 | SEMINÁRIO | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Sistema de Tecnologia da Informação (STI) - suporte.dti@ufape.edu.br | Copyright © 2006-2026 - UFRN - ubuntu-sigsjboss04.ubuntu-sigsjboss04 v4.13.17-1