UFAPE - UNIVER. FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CPA00008 | RESPOSTA OLFATIVA DE ARTRÓPODES AO USO DE AGENTES DE BIOCONTROLE NO MANEJO DE PRAGAS | 60h | 3M1234 (09/03/2026 - 15/07/2026) | |
| PGPA7314 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 45h | 6M234 (09/03/2026 - 15/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PGPA7301 | ECOTOXICOLOGIA | 60h | 6M456 (18/08/2025 - 05/01/2026) | |
| CPA00003 | INGLÊS PARA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 6T12 (18/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CPA00015 | BIOPROSPECÇÃO DE DERIVADOS BOTANICOS NO MANEJO DE PRAGAS | 60h | 3T234 (18/03/2025 - 06/08/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| PGPA7318 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 4M2345 (13/03/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PGPA7318 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | 5M2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2019.1 | ||||
| PGPA7301 | ECOTOXICOLOGIA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| PGPA7301 | ECOTOXICOLOGIA | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| PGPA7318 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| PGPA7318 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| PGPA7318 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| PGPA7301 | ECOTOXICOLOGIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Sistema de Tecnologia da Informação (STI) - suporte.dti@ufape.edu.br | Copyright © 2006-2026 - UFRN - ubuntu-sigsjboss04.ubuntu-sigsjboss04 v4.13.17-1